料金プラン
相談・手続き顧問報酬
お気軽な相談のみと安心な相談+手続きがあります。
労働基準法・労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金法・労働保険徴収法等に関する書類作成・提出代行、相談・指導業務、行政調査の立会い、定期的情報提供、法人役員の年金相談
| 従業員人数 | 相談 | 相談・手続き |
|---|---|---|
| 1〜4名 | 15,000円 | 20,000円 |
| 5〜10名 | 15,000円 | 25,000円 |
| 11〜15名 | 15,000円 | 30,000円 |
| 16〜20名 | 15,000円 | 35,000円 |
| 21〜25名 | 20,000円 | 40,000円 |
| 26〜30名 | 20,000円 | 45,000円 |
| 31〜35名 | 30,000円 | 50,000円 |
| 36〜40名 | 30,000円 | 55,000円 |
| 41〜45名 | 40,000円 | 60,000円 |
| 46〜50名 | 40,000円 | 65,000円 |
| 51名〜 | 要相談 | 要相談 |
- ※ 月額報酬になります。
- ※ 顧問契約に含まれない業務を除きます。
- ※ 契約期間は1年間ごとの更新です。
- ※ 人数は事業主、役員、従業員(パートタイマー・アルバイト含む)の合計です。
- ※ 上記の料金については、基準として設定しております。実際の料金は、ご依頼の内容をヒアリングさせていただいた上で決定いたします。
給与・賞与計算業務報酬
本業務は、手続・相談いずれかの顧問契約がある企業様のオプションとなります。
給与計算のみと勤怠集計込みの給与計算の2パターンがあります。初回は1ヶ月分の報酬額を登録作業費(システム登録料)として別途頂き、賞与計算は、1回につき月額報酬を頂きます。
| 従業員数 | 給与計算1※給与計算のみ | 給与計算2※勤怠集計込 |
|---|---|---|
| 1〜10名 | 15,000円 | 20,000円 |
| 11〜20名 | 20,000円 | 30,000円 |
| 21〜30名 | 25,000円 | 40,000円 |
| 31〜40名 | 30,000円 | 50,000円 |
| 41〜50名 | 35,000円 | 60,000円 |
| 51名〜 | 要相談 | 要相談 |
- ※ 給与明細書・源泉徴収票等の消耗品は別途ご負担いただきます。
- ※ 年末調整は、原則としてお引き受けしません。
- ※ 上記の料金については、基準として設定しております。実際の料金は、ご依頼の内容をヒアリングさせていただいた上で決定いたします。
各種業務報酬
就業規則の作成・変更業務
企業様独自の就業規則作成をしております。
| スポット契約の場合 | 顧問契約がある場合 | |
|---|---|---|
| 就業規則の作成及び全面改訂 | 要相談 | 要相談 |
| 就業規則の変更 | 55,000円〜 | 22,000円〜(軽微なものは無料) |
- ※ 本則、パート規則、定年後再雇用規定、賃金規定、育児介護休業規定を含む。
- ※ 上記の料金については、基準として設定しております。実際の料金は、ご依頼の内容をヒアリングさせていただいた上で決定いたします。
助成金・奨励金等の申請
成功報酬制です。※但し、スポット契約の場合は着手金を頂きます。
| スポット契約の場合 | 顧問契約がある場合 | |
|---|---|---|
| 成功報酬 | 支給決定額の30% (最低100,000円) | 支給決定額の15% (最低60,000円) |
- ※ 上記の料金については、基準として設定しております。実際の料金は、ご依頼の内容をヒアリングさせていただいた上で決定いたします。
創業・企業支援パック
企業様のスタートを応援します。
相談+手続き顧問報酬・給与賞与計算業務報酬・労働+社会保険新規適用手続き・就業規則作成
| 料金 | 備考 | |
|---|---|---|
| 相談+手続き顧問報酬 | 20,000円〜 | |
| 給与賞与計算業務報酬 | 20,000円〜 | |
| 労働・社会保険 新規適用手続き | 60,000円〜 | |
| 就業規則作成 | 要相談 | ※同時契約のみ |
- ※ 上記の料金については、基準として設定しております。実際の料金は、ご依頼の内容をヒアリングさせていただいた上で決定いたします。
- ※ 従業員数5人未満の場合になります。
手続き業務に含まれない業務
| 料金 | 備考 | |
|---|---|---|
| 相談業務 | 1回10,000円※2時間超は30分毎に5,000円追加) | 労務管理・労働・社会保険、就業規則、助成金に関する相談 |
| 立会業務 | 1回30,000円+交通費実費※2時間超は1時間毎に10,000円追加 | 労働局、労基署、ハローワーク、年金事務所等の調査立会 |
| 社会保険手続代行 資格取得・喪失・月変届 | 1名15,000円 | |
| 扶養異動届 | 1回7,000円 | |
| 算定基礎届 | 1回10人まで30,000円※10人超は1人毎に2,000円追加 | 7・8・9月に月変届を併せて行う必要があるときは、1名7,000円 |
| 賞与支払届 | 1回5人まで20,000円※5人超は1人毎に2,000円追加 | |
| 雇用保険手続代行 資格取得・喪失届 | 1名15,000円※外国人は5,000円加算 | |
| 離職票作成 | 1名15,000円 | |
| 高年齢雇用継続給付 育児・介護休業給付 | 1名初回20,000円※2回目以降15,000円 | |
| 求人票作成 | 事業所新規登録30,000円 求人1枚20,000円 | |
| 健康保険手続代行 傷病・出産手当金 | 1名初回20,000円※2回目以降15,000円 | |
| 出産育児一時金請求 | 1名20,000円 | |
| 限度額適用認定手続 | 1回7,000円 | |
| 労災保険の手続代行 療養(補償)給付 | 1回15,000円 | |
| 休業(補償)給付 | 1名初回20,000円※2回目以降15,000円 | |
| 労働者死傷病報告作成 | 1名20,000円 | |
| 労働保険年度更新代行 | 1回1番号10人まで30,000円※10人超は1人毎に2,000円追加 | |
| 労基法関係手続代行 36協定作成届 | 1回30,000円 | |
| 各種労使協定作成届 | 1協定30,000円 | |
| 労災保険の特別加入 手続き・管理報酬 | 年額15,000円 |
- ※ 上記に記載のない手続きについても、お見積もりさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
